
全國統(tǒng)一熱線: 
            13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:[email protected]
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
LYFR型系列數(shù)字高壓表(交直流兩用分壓器、高壓測量儀)主要用于工頻和直流高電壓測量。采用美國進口的填充介質(zhì),分壓器內(nèi)部采用多種屏蔽技術(shù),使該系列產(chǎn)品有更長的使用壽命和更高的穩(wěn)定性。
LYFR型系列數(shù)字高壓表 的詳細介紹
主要特點:
>可代替高壓靜電電壓表
>使用方便、顯示直觀、測量精度高
>采用進口填充材料,使結(jié)構(gòu)更小,重量更輕,可靠性更高,內(nèi)部局部放電量降到zui低
 
LYFR型系列數(shù)字高壓表
主要技術(shù)指標:
>電氣強度:1.2倍額定電壓
>環(huán)境條件:溫度0~40℃,濕度:低于85%
| 型 號 | LYFR-50kV | LYFR-100kV | LYFR-150kV | LYFR-200kV | LYFR-300kV | LYFR-400kV | 
| 電壓等級(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 
| 直流頻率(Hz) | <2 | |||||
| 交流頻率(Hz) | 30-300 | |||||
| A型準確度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | |||||
| B型準確度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | -- | ||||
| C型準確度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | -- | -- | |||
| 阻抗(MΩ) | 650 | 1200 | 1700M | 2200M | 3500M | 4300M | 
| 電容量(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 | 
| 分壓比 | 1000:1或10000:1特殊比例可定做 | |||||
| 高度(mm) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 尺寸(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
| 電纜阻抗(Ω) | 50/75 | |||||
| 量程范圍 | 1、分高低兩個量程  | 1、低量程:0-200 kV,  | ||||
| 電纜長度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| 重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 | 
| 填充介質(zhì) | 進口干式高分子材料 | |||||
| 使用溫度范圍 | 0~45℃ | |||||
| 相對濕度 | <85%RH,無凝露 | |||||
| 海拔高度 | <1500米,高海拔地區(qū)可以定做 | |||||
| 使用場所限制 | 戶內(nèi)使用或晴朗天氣條件下戶外使用 | |||||



 在線客服
  在線客服