
BRFA-III變頻式互感器綜合測(cè)試儀功能全面,既滿足各類(lèi)CT(如:保護(hù)類(lèi)、計(jì)量類(lèi)、XUJI類(lèi))的勵(lì)磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負(fù)荷、比差以及角差等測(cè)試要求,又可用于各類(lèi)PT電磁單元的勵(lì)磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差等測(cè)試。
的詳細(xì)介紹
| BRFA-III | ||
| 測(cè)試用途 | CT, PT | |
| 輸出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
| 電壓測(cè)量精度 | ±0.05% | |
| CT變比測(cè)量 | 范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.1% | |
| PT變比測(cè)量 | 范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.1% | |
| 相位測(cè)量 | 精度 | ±1min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次繞組電阻測(cè)量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 精度 | 0.2%±2mΩ | |
| 交流負(fù)載測(cè)量 | 范圍 | 0~300VA |
| 精度 | 0.2%±0.02VA | |
| 輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~50℃,濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸365 mm×290 mm×153mm,重量<10kg | |
