
DFXZ電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置,采用了調(diào)節(jié)電源的頻率的方式,使得電抗器與被試電容器實(shí)現(xiàn)諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當(dāng)前高電壓試驗(yàn)的一種新的方法和潮流,在國內(nèi)外已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用。
的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特性
    1、具備模式切換,故障提示功能;
    2、2.0倍耐壓,電纜試驗(yàn)長度可增33%;
    3、多種調(diào)頻設(shè)置,加快調(diào)諧過程;
    4、自動(dòng)跟蹤并維護(hù)穩(wěn)定試驗(yàn)電壓;
    5、頻率分粗調(diào)和細(xì)調(diào),能自動(dòng)尋找試驗(yàn)諧振點(diǎn);
    6、內(nèi)外部具備特殊減震橡膠支撐腳和保護(hù)鋁箱。
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
35kV及以下電纜耐壓裝置配置表:
 
| 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 控制箱 | 電抗器 | 勵(lì)磁變 | 分壓器 | 適用范圍 | 
| DFXZ-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二臺(tái) | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤1km | 
| DFXZ-88/22 | 4kW | 2A/22kV二臺(tái) | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤2km | 
| DFXZ-132/22 | 6kW | 2A/22kV三臺(tái) | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤3km | 
| DFXZ-176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四臺(tái) | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤4km | 
| DFXZ-264/22 | 10kW | 2A/22kV六臺(tái) | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤6km | 
| DFXZ-330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六臺(tái) | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10kV電纜≤8km | 
| DFXZ-640/32 | 25kW | 2.5A/32kV八臺(tái) | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10kV電纜≤10km | 
110kV及以上電纜耐壓裝置配置表:
 
| 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 控制柜 | 電抗器 | 勵(lì)磁變 | 分壓器 | 適用范圍 | 
| DFXZ-1300/130 | 50kW | 5A/130kV二臺(tái) | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV電纜≤2km | 
| DFXZ-2600/130 | 100kW | 5A/130kV四臺(tái) | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV電纜≤3km | 
| DFXZ-3200/220 | 160kW | 4A/220kV四臺(tái) | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV電纜≤5km | 
| DFXZ-6400/220 | 320kW | 8A/220kV四臺(tái) | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV電纜≤10km | 
